PROGRAMA OCUPACIONAL
Portaria n.º 58/2023 de 10 de julho de 2023
| Componentes de Formação | Disciplinas |
Carga Horária Semanal (x 45 minutos) |
|
| Formação de Base | Linguagem e Comunicação Funcional | 2 | |
| Matemática para a Vida | 2 | ||
| Conhecimento do Mundo | 6 | ||
| Promoção da Capacitação | Atividades de Vida Diária | 7 | |
| Autonomia Pessoal e Social | 7 | ||
| Expressões | Expressão Motora | 4 | |
| Expressão Plástica | 2 | ||
| Total | 30 | ||
Programa Despiste e Orientação Vocacional (B1)
Portaria n.º 58/2023 de 10 de julho de 2023
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 45 minutos) | |
| Formação de Base | Cultura, Língua e Comunicação (CLC) | 4 | |
| Competência Digital (CDig) | 5 | ||
| Matemática, Ciências e Tecnologia (MCT) | 4 | ||
| Cidadania e Desenvolvimento (CD) | 4 | ||
| Promoção da Capacitação | Oficinas | 8 | |
| Expressões | Expressão Motora | 3 | |
| Expressão Plástica | 2 | ||
| Total | 30 |
PROGRAMA PRÉ-PROFISSIONALIÇÃO (B2)
Portaria n.º 58/2023 de 10 de julho de 2023
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 45 minutos) | ||
| 1º ano | 2.º ano | Total | ||
| Formação de Base | Cultura, Língua e Comunicação (CLC) | 4 | 4 | 8 |
| Cultura, Língua e Comunicação – Língua Estrangeira (CLC-LE) | 1 | 2 | 3 | |
| Competência Digital (CD) | 3 | 3 | 6 | |
| Matemática, Ciências e Tecnologia (MCT) | 4 | 4 | 8 | |
| Cidadania e Desenvolvimento (CD) | 3 | 2 | 5 | |
| Expressões | Educação Física | 3 | 3 | 6 |
| Área Transversal | Competências Pessoais, Sociais e de Aprendizagem | |||
| Formação em Contexto de Trabalho | 12 | 12 | 24 | |
| Total | 30 | 30 | 60 | |
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE (B3)
Portaria n.º 58/2023 de 10 de julho de 2023
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 45 minutos) | ||
| 1º ano | 2º ano | Total | ||
|
Formação de Base (até 600h) |
Cultura, Língua e Comunicação (CLC) | 3 | 3 | 6 |
| Cultura, Língua e Comunicação – Língua Estrangeira (CLC -LE) | 2 | 2 | 4 | |
| Competência Digital (CD) | 3 | 3 | 6 | |
| Matemática, Ciências e Tecnologia (MCT) | 3 | 3 | 6 | |
| Cidadania e Desenvolvimento (CD) | 3 | 3 | 6 | |
| Educação Física | 2 | 2 | 4 | |
|
Formação para a integração (até 200) |
Portefólio | 1 | 1 | 2 |
| Balanço de Competências/Plano Individual de Formação | 1 | 1 | 2 | |
| Igualdade de Oportunidades | 1 | 1 | ||
| Procura Ativa de Emprego | 1 | 1 | ||
| Legislação Laboral | 1 | 1 | ||
| Empreendedorismo | 1 | 1 | ||
|
Formação Tecnológica (até 1600h) |
Carpintaria ou Cozinha – UFCD’S (ver anexo) | 6 | 6 | 12 |
| Formação prática em contexto de trabalho (até 1200h) | 200 | 200 | ||
| Total | 26 | 26 | 48 | |
Anexo
Programa Formação Profissionalizante
|
|
|
|
1.º ano | 2.º ano | ||
| Horas | Tempos | Horas | Tempos | |||
| 1 | Matérias e materiais – Madeiras | 6 | 8 | |||
| 2 | Marcações, medições e traçagens de peças de madeira | 12 | 16 | |||
| 3 | Desenho técnico -construções em madeira | 12 | 16 | |||
| 4 | Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no trabalho – conceitos básicos I | 9 | 12 | |||
| 4 | Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no trabalho – conceitos básicos II | 9 | 12 | |||
| 5 | Operações com ferramentas manuais – iniciação | 12 | 16 | |||
| 6 | Operações com ferramentas manuais – desenvolvimento | 12 | 16 | |||
| 7 | Processos de manutenção e afiação de ferramentas manuais | 6 | 8 | |||
| 8 | Máquinas-ferramenta – Iniciação | 6 | 8 | |||
| 10 | Técnicas de samblar | 9 | 12 | |||
| 11 | Samblagem por furo e respiga | 9 | 12 | |||
| 12 | Samblagem por entalhe | 12 | 16 | |||
| 14 | Samblagem por cavilhas | 12 | 16 | |||
| 15 | Ligações de estruturas com diferentes samblagens | 12 | 16 | |||
| 16 | Máquinas-ferramenta – desenvolvimento | 12 | 16 | |||
| 17 | Montagem e assentamento de estruturas de carpintaria | 6 | 8 | |||
| 20 | Porta interior com aro | 12 | 16 | |||
| 21 | Caixilho de janela com duas folhas | 9 | 12 | |||
| 26 | Tratamento e preparação da superfície do suporte | 9 | 12 | |||
| 27 | Processos de acabamento – madeira e mobiliário | 15 | 20 | |||
| 28 | Preparação e aplicação de velaturas | 9 | 12 | |||
| 29 | Preparação e aplicação de produtos de acabamento | 12 | 16 | |||
| 1 | Higiene e Segurança Alimentar | 23 | 31 | |||
| 4 | Organização e gestão da cozinha | 23 | 31 | |||
| 6 | Preparação e conservação de vegetais | 23 | 31 | |||
| 7 | Preparação e conservação de peixe e marisco | 23 | 31 | |||
| 8 | Preparação e conservação de carne, aves e caça | 23 | 31 | |||
| 9 | Confeção de sopas, cremes e caldos e consommés | 23 | 31 | |||
| 10 | Confeção de saladas | 23 | 31 | |||
| 12 | Confeção de guarnições | 23 | 31 | |||
| 16 | Confeção de sopas, cremes e caldos regionais | 23 | 31 | |||
| 17 | Confeção de pratos regionais de peixe e marisco | 23 | 31 | |||
| 18 | Confeção de pratos regionais de carne | 23 | 31 | |||
| 19 | Confeção de sobremesas regionais | 23 | 31 | |||
